Asignaturas
Asignaturas de GRADO
ASIGNATURA | CRÉDITOS | TIPO | CURSO | PERIODO |
---|---|---|---|---|
Electromagnetismo y Ondas | 6 | Troncal | 2 | Otoño y Primavera |
Propagación de Ondas | 4.5 | Obligatoria | 2 | Otoño y Primavera |
ASIGNATURA | CRÉDITOS | TIPO | CURSO | PERIODO |
---|---|---|---|---|
Energías Renovables | 3 | Optativa | 3 | Otoño |
Técnicas de Soporte a la Decisión | 6 | Obligatoria | 3 | Primavera |
Tecnología de Producción de Sistemas Electrónicos | 4.5 | Obligatoria | 3 | Primavera |
Women In Science And Technology | 3 | Optativa | 3 | Primavera |
ASIGNATURA | CRÉDITOS | TIPO | CURSO | PERIODO |
---|---|---|---|---|
Energías Renovables | 3 | Optativa | 4 | Otoño |
Ingeniería de Producto | 4.5 | Optativa | 4 | Otoño |
Marco Ético y Legal | 3 | Obligatoria | 4 | Otoño |
Programación en LabView | 4.5 | Optativa | 4 | Otoño |
ASIGNATURA | CRÉDITOS | TIPO | CURSO | PERIODO |
---|---|---|---|---|
Introducción a la Ingeniería de Datos | 3 | Obligatoria | 1 | Otoño |
Asignaturas de Máster y Doctorado
Asignaturas POSTGRADO ..Semestre 1 - Otoño | |||||
---|---|---|---|---|---|
CÓDIGO | ASIGNATURA | ECTS | TIPO | PERIODO | DPTO |
593000196 | MODELADO Y ANALISIS DE DATOS EN INGENIERIA |
5 | Optativa | Otoño | EFF |
593000118 | MODELADO Y ANÁLISIS DE DATOS EN INGENIERÍA |
5 | Básica | Otoño | EFF |
595000318 | Propagación de Ondas Propagación de Ondas |
4.5 | Complemento de Formación | Otoño y Primavera | EFF |
595000118 | Propagación de Ondas Propagación de Ondas |
4.5 | Complemento de Formación | Otoño y Primavera | EFF |
593000406 | MODELADO Y ANÁLISIS DE DATOS EN INGENIERÍA |
5 | Optativa | Otoño | EFF |
593000118 | MODELADO Y ANÁLISIS DE DATOS EN INGENIERÍA |
5 | Complemento de Formación | Otoño | EFF |
593000196 | MODELADO Y ANALISIS DE DATOS EN INGENIERIA | 5 | Optativa | Primavera | EFF |